| anonym | Anmelden | 09.09.2010 11:51 CEST |
| Startseite | Übersicht | Probleme anzeigen | Änderungsprotokoll | Roadmap | Dokumentation |
| Einfache Problemansicht anzeigen [ Zu Notizen wechseln ] | [ erweiterte Anzeige ] [ Problem-Historie ] [ Drucken ] | ||||||
| ID | Kategorie | Auswirkung | Reproduzierbar | Meldungsdatum | Letzte Aktualisierung | ||
| 0000184 | [OpenEstate-ImmoTool] Funktion | Feature-Wunsch | N/A | 26.04.2010 18:42 | 26.04.2010 20:39 | ||
| Reporter | Andreas Rudolph | Anzeigestatus | öffentlich | ||||
| Bearbeitung durch | |||||||
| Priorität | normal | Lösung | erledigt | ||||
| Status | erledigt | Produktversion | |||||
| Zusammenfassung | 0000184: Aktionsmenü beim Bearbeiten von Datensätzen | ||||||
| Beschreibung |
Im Immobilienformular existiert ein Button 'Aktionen'. Wenn dieser angeklickt wird, öffnet sich ein Popup-Menü mit weiteren Aktionen, die auf dem Datensatz ausgeführt werden können. Dieser Mechanismus soll auch auf die Formulare anderer Datensätze übernommen werden, beim (1) Bearbeiten von Mitarbeitern (2) Bearbeiten von Kalendereinträgen (3) Bearbeiten von Kalenderquellen (4) Bearbeiten von Adressen (5) Bearbeiten von Adressgruppen In den Popup-Menüs sollen zukünftig weitere Aktionen abgelegt werden. |
||||||
| Zusätzliche Information | |||||||
| Tags | Keine Tags zugeordnet. | ||||||
| Angehängte Dateien |
|
||||||
|
|
|||||||
| Zu diesem Problem gibt es keine Notizen. |
| Mantis 1.1.8[^] Copyright © 2000 - 2009 Mantis Group |